改正派遣法に基づく記載
当社では、常用雇用の正社員を派遣する「労働者派遣事業」を行っております。 労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供いたします。派遣労働者数 | 9名 |
派遣先事業所数(実数) | 3社 |
労働者派遣に関する料金の平均額(8時間業務平均)(A) | 28,878円 |
派遣労働者の賃金の平均額(8時間業務平均)(B) | 17,991円 |
マージン率((A-B)÷A) | 38% |
労使協定方式 | 有り |
・対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先での業務に従事する社員 |
・協定有効期間の終期 | 令和7年3月31日 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
・キャリアコンサルティングの相談窓口:管理本部(TEL:03-5988-7722)教育訓練に関する事項
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
ビジネスマナー研修 | 雇入時・派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
情報セキュリティ研修 | 雇入時・派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ソフトウェア開発言語基礎研修 | 雇入時・派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
システム設計に関する知識習得 | 雇入時・派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項
- ・ 社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険は派遣元が整備提供します。
- ・ 関東ITソフトウェア健康保険組合の福利厚生施設や、その他サービスが受けられます。